| Player | Pos | G | A | SoT | Pass% | Tkl% | Saves | RC | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeftFoot_LeviManual | midfielder | 2 | 2 | 0 | 67% | — | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| GloveWork_GazManual | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 55% | 100% | 5 | 0 | 0 | — |
| OneTouch_OmarManual | midfielder | 0 | 1 | 0 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
midfielder
midfielder
| Player | Pos | G | A | SoT | Pass% | Tkl% | Saves | RC | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SafeHands_SidManual | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| ThreadIt_TheoManual | midfielder | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| PressMaster_PeteManual | midfielder | 0 | 1 | 0 | 67% | — | 0 | 0 | 0 | — |
midfielder
midfielder